No Permission! Please log in first

Login
Account
Password
Stay signed in
Position: 109-玩出英文力 >
Course Information
Course Discription
Item | Discription |
Course Name | 109-玩出英文力 (109學年度, EngPower, 學術單位, ㄧ年級) |
Guest Access | Do not allow guests in |
Wiki Use | None |
Instructor | 林怡雯 ![]() |
TA | None |
Credit | 2 |
Class Schedule
Scheduled Progress | Discription |
第 1 週9/2 | 課程簡介與評量說明、破冰活動與分組、Pair Fun(單字對對碰)-Basic 1、Tapple【字母風火輪】 |
第 2 週9/9 | Pair Fun(單字對對碰)-Basic 2、Word Choice(選字任務)、遊戲評論(討論區)--Word Choice(選字任務) |
第 3 週9/16 | Banagrams(香蕉拼字)、Pair Fun單字隨堂測驗、Online English Games體驗 |
第 4 週9/23 | Google Classroom&Assignment (Online Games)、What's It?(你畫什麼?)、Grammar Guru(2018) |
第 5 週9/30 | Assignment (Online Games)、Trigger!True or False?(真真假假)、Say the word(故事接話) |
第 6 週10/7 | Taiwan O the Go(台灣走透透)、2019 Student Board games |
第 7 週10/21 | Word on the Street(街頭文字)、Superslueth(文字偵探) |
第 8 週10/28 | Taboo(有口難言)、Last Letter(字母接龍)、2019 Student Board games |
第9週11/4 | 期末桌遊設計與製作說明、2019學生作品操作與評鑑、Straight Talk 3(實話實說) |
第10週11/11 | 期末桌遊設計文法主題討論、Ring Ring Compounding(複利字滾字) |
第11週11/18 | 期末桌遊設計與製作規劃1、Knit wit (創意編字、機智交織)-1 |
第12週11/25 | 期末桌遊設計與製作規劃2、Knit wit (創意編字、機智交織)-2 |
第13週12/9 | 期末桌遊設計與製作規劃3 |
第14週12/16 | 期末桌遊遊戲說明書、Quiddlers、Gonuts Donuts遊戲規則評鑑、桌遊製作 |
第15週12/23 | |
第16週12/30 | |
第17週1/6 | 桌遊設計發表、作品與發表互評 |
第18週1/13 | 整理課程成果、撰寫學習省思、填繳課程回饋單 |
Grading
Item | Percentages |
學習單 | 10% |
隨堂測驗 | 20% |
期中報告 | 20% |
期末桌遊作品 | 40% |
課堂表現 | 10% |
No. | Title | Categories | Author | Views | Discussion | Modified |
No Data |